Profil Sekolah
Profil Sekolah
| 1 | Nama Sekolah | : | SMAN 1 KONTUNAGA | |||||
| 2 | NPSN / NSS | : | 40404005 / 301200214037 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | JL. POROS MABODO | |||||
| RT / RW | : | 1 / 1 | ||||||
| Kode Pos | : | 93655 | ||||||
| Kelurahan | : | Mabodo | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Kontunaga | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Muna | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Sulawesi Tenggara | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -4.8599 | Lintang | ||||
| 122.6648 | Bujur | |||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 2006 | |||||
| 8 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 9 | Nomor Rekening | : | 00301055007226 | |||||
| 10 | Nama Bank | : | BPD SULAWESI TENG... | |||||
| 11 | Cabang KCP/Unit | : | BPD SULAWESI TENGGARA CABANG RAHA... | |||||
| 12 | Rekening Atas Nama | : | SMAN1KONTUNAGA... | |||||
| 13 | MBS | : | Ya | |||||
| 14 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
| 15 | Nama Wajib Pajak | : | pengeluaran sma negeri 2 kontunaga | |||||
| 16 | NPWP | : | 006117923816000 | |||||
| 17 | : | smandukontunaga@yahoo.co.id | ||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 5200 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Telkomsel Flash | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
Komentar
Posting Komentar